宜蘭縣房屋成交行情查詢不動產交易價格

新房屋成交價,宜蘭房市成交行情查詢,法拍屋成交價查詢系統,宜蘭房地產成交量
年度:  季別:  鄉鎮:  案件類別: 

宜蘭縣房屋成交行情查詢資訊

次序 鄉鎮 街道名稱及範圍 用途類別 屋齡 總層 地坪 建坪 總價 內容
1 100 3 三星 上將路3段?宜26-2與南北幹路一間 農舍 2 年 3 層 228.92 坪 75.42 坪 928 萬 查看
2 100 3 三星 上將路3段?東西二路與上將路3段間 透天住宅 101 年 3 層 27.23 坪 46.55 坪 405 萬 查看
3 100 3 五結 三吉路?五結國中附近 透天住宅 32 年 2 層 31.9 坪 33.41 坪 266 萬 查看
4 100 3 五結 大吉路?五結國中附近 透天住宅 31 年 2 層 32.22 坪 33.69 坪 255 萬 查看
5 100 3 五結 大吉路?國民路與大吉路間 透天住宅 19 年 3 層 28.95 坪 47.36 坪 350 萬 查看
6 100 3 五結 中正路3段47巷?中正路3段47巷100號至150號間 透天住宅 15 年 4 層 32.1 坪 57.5 坪 480 萬 查看
7 100 3 五結 中興路3段19巷?中興路3段19巷1號至50號間 透天住宅 21 年 4 層 24.39 坪 47.33 坪 340 萬 查看
8 100 3 五結 五結路3段?光榮路與新五路間 工廠 3 年 2 層 65.04 坪 106.65 坪 1300 萬 查看
9 100 3 五結 台興路61巷?台興路61巷1號至50號間 透天住宅 7 年 3 層 28.74 坪 62.27 坪 650 萬 查看
10 100 3 五結 成鳳路341巷?利成路2段與成鳳路間 透天住宅 29 年 2 層 23.58 坪 36.42 坪 168 萬 查看
11 100 3 五結 利成路1段196巷?成興村興安宮以北 透天住宅 17 年 3 層 33.39 坪 55.53 坪 370 萬 查看
12 100 3 五結 利成路2段230巷?利澤村福德廟附近 透天住宅 10 年 3 層 35.45 坪 54.07 坪 445 萬 查看
13 100 3 五結 孝威路?孝威派出所附近 透天住宅 31 年 2 層 23.59 坪 33.4 坪 215 萬 查看
14 100 3 五結 孝威路267巷?孝威派出所附近 透天住宅 31 年 2 層 21.78 坪 29.32 坪 230 萬 查看
15 100 3 五結 協同街1巷?協同街1巷1號至50號間 透天住宅 35 年 2 層 22.69 坪 32.07 坪 300 萬 查看
16 100 3 五結 協和中路?協和村萬善堂以東 透天住宅 19 年 4 層 24.67 坪 50.25 坪 360 萬 查看
17 100 3 五結 國民路48巷?國立特殊教育學校以北 透天住宅 13 年 3 層 22.91 坪 50.25 坪 383 萬 查看
18 100 3 五結 新生路59巷?新生路59巷1號至50號間 透天住宅 32 年 2 層 23.59 坪 32.98 坪 275 萬 查看
19 100 3 五結 學進路?學進路50號至100號間 透天住宅 35 年 2 層 22.14 坪 30.09 坪 300 萬 查看
20 100 3 冬山 八仙路?幸福二路與幸福三路間 透天住宅 6 年 3 層 30.82 坪 53.89 坪 560 萬 查看
本成交行情是依政府機關所公佈之交易價格統計彙整而成
第:1 頁  共:179 頁 / 3569 筆  每頁:20 筆
第一頁 上一頁  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   下一頁 最後一頁
中古屋成交價,宜蘭縣房屋成交行情查詢,房屋成交價格

宜蘭五結夏威夷成交行情,歷史成交量,法拍屋成交紀錄,羅東交流道,贈與稅交易證明,法拍屋強制點交,房屋點交,最大成交量,法拍屋成交記錄,點交與不點交,宜蘭房屋成交,三星大洲農舍成交行情,國有財產局 成交,成交紀錄,蘇澳交流道,宜蘭冬山房屋成交,房屋成交量查詢,房地交易價格簡訊,中古交屋,應買公告點交,宜蘭成交量查詢,最新成交,內政部 房屋成交,法拍屋成交查詢系統,交屋 代書費,買到不點交房屋如何處理,宜蘭縣冬山鄉龍德工業區不動產交易蘇澳鎮,不點交處理,現住人點交,法拍點交程序